Först förlust hemma under gameday med 3-6 för att sedan ett dygn senare krossa Eslöv på bortaplan med 6-1
Jämna matcher mellan Halmstad och Eslöv där Eslöv var starkast.
Caroline Tanska vann med 11-9 skiljeset över Jennie Edvinsson, men glädjen blev dock kortvarig för Eslöv då Halmstads Charlotte Carey reducerade direkt.
Match gick till skiljeset, när hon vann över Nomin Baasan.
I den tredje matchen som också avgjordes i skiljeset och precis som den första med 11-9 i femte och avgörande då Filippa Bergand vann över Erika Froth.
Halmstad utjämnade på nytt till 2-2 i lagmatchen innan Eslövs ryck till 4-2 kom. Halmstad lyckades vinna dubbelmatchen men därefter tog Eslöv två raka segrar och säkrade därmed vinsten i lagmatchen.
Eslöv tar tack vare segern över serieledningen från just Halmstad, men bara i ett dygn
Fredrik Håkansson tränare i Halmstad sa efter matchen att man behövde steppa upp och ta tillvara på chanserna när dem kommer.
Steppa upp det var bra förnamnet vad Halmstadtjejerna gjorde när man åkte för returmatch mot Eslöv.
Inledningen blev jämn där lagen vann varsin match.
Först vann Charlotte Carey över Nomin Baasan med 3-1 och därefter slog Filippa Bergand Jennie Edvinsson med samma siffror.
Jämnare än såhär blev matchen aldrig utan från och med nu var det Halmstad som dominerade totalt.
Den enda jämna matchen var den mellan Nomin Baasan och Erika Fronth men det var Halmstads Fronth som var vassast på slutet när hon avgjorde matchen med 11-8 i skiljeset.
Halmstad får därmed fira jul och nyår som serieledare med 14 poäng, två före Eslöv som ligger tvåa.
Klicka på bilden för fler …
Även andralaget visade styrka under helgen när man vann över Ängby med 6-4 och BTK Frej/Lessebo med 6-1.
Halmstad BTK B | Ängby SK | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Matchställning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | A | X | 11-5 | 11-9 | 11-5 | – | – | 1 – 0 | ||
S2 | B | Y | 6-11 | 12-10 | 11-7 | 11-7 | – | 2 – 0 | ||
S3 | C | Z | 5-11 | 4-11 | 7-11 | – | – | 2 – 1 | ||
S4 | B | X | 11-9 | 11-8 | 11-8 | – | – | 3 – 1 | ||
S5 | A | Z | 11-5 | 11-4 | 11-3 | – | – | 4 – 1 | ||
S6 | C | Y | 9-11 | 11-8 | 15-17 | 11-8 | 11-7 | 5 – 1 | ||
D1 | Dbl. | Dbl. | 12-10 | 11-13 | 5-11 | 15-17 | – | 5 – 2 | ||
S7 | B | Z | 7-11 | 6-11 | 5-11 | – | – | 5 – 3 | ||
S8 | C | X | 9-11 | 2-11 | 7-11 | – | – | 5 – 4 | ||
S9 | A | Y | 6-11 | 11-6 | 9-11 | 11-5 | 11-5 | 6 – 4 |
Halmstad BTK B | BTK Frej/Lessebo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Matchställning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | A | X | 11-8 | 3-11 | 11-8 | 11-6 | – | 1 – 0 | ||
S2 | B | Y | 11-3 | 11-6 | 11-9 | – | – | 2 – 0 | ||
S3 | C | Z | 7-11 | 5-11 | 5-11 | – | – | 2 – 1 | ||
S4 | B | X | 11-8 | 11-9 | 10-12 | 5-11 | 11-6 | 3 – 1 | ||
S5 | A | Z | 11-7 | 11-7 | 11-5 | – | – | 4 – 1 | ||
S6 | C | Y | 11-2 | 8-11 | 5-11 | 11-6 | 11-6 | 5 – 1 | ||
D1 | Dbl. | Dbl. | 11-7 | 11-4 | 11-8 | – | – | 6 – 1 | ||
S7 | B | Z | – | – | – | – | – | |||
S8 | C | X | – | – | – | – | – | |||
S9 | A | Y | – | – | – | – | – |
